10月からの新料金
2019年09月20日
| 旧料金 | 新料金 | ||
| 小4・5 | 国・算 | 12960円 | 13200円 |
| 英語追加の場合 | プラス 4830円 | プラス 4910円 | |
| 小6 | 国・算・英 | 18820円 | 19160円 |
| 国・算 | 14500円 | 14760円 | |
| 中1・2 | 英・数・理・国社 | 25800円 | 26270円 |
| 英・数 | 20460円 | 20830円 | |
| 中3 | 英・数・理・国社 | 32400円 | 33000円 |
| 英・数 | 23760円 | 24200円 | |
| 高1・2 | 英・数・数 | 26940円 | 27430円 |
| リスニング | 7020円 | 7150円 | |
| 高3 | 1科目 | 13980円 | 14230円 |
| 映像授業1科目 | 20736円 | 21120円 | |
| GP | 13824円 | 14080円 | |
| 模試 | 3700円 | 3760円 | |
| 現代文(10月より) | 10560円 |
税率が変わりますので、その分がそのままアップになります。ご了承ください。
(元料金÷1.08×1.10)
HP内の料金表は10月より更新の予定です。
9月25日のお引き落としの際には新料金になりますのでご注意ください。
塾の場合は家で見られる映像授業だと税率低かったりするんですか?


